Schießergebnisse 2023

Bezirkspokalschießen Hinrunde LG

Am 04. März fand die Hinrunde des Bezirkspokalschießens in der Disziplin Luftgewehr auf dem Schießstand in Hilden statt.

Tagesbeste Einzelschützin wurde Joanna Sturm von der Bruderschaft Benrath mit 98 Ringen. Der Mannschaftssieg ging an die Mannschaft Hilden 1 mit 380 Ringen.

Platz Name Vorname Verein Ergebnis Zehntel
1 Sturm Joanna Benrath 98 102,3
2 Emde Ulrich Unterbach 97 101,8
3 Krings Barbara Hilden 97 100,5
4 Cremer Rolf-Peter Hilden 95 99,6
5 Breuer Karl-Ludwig Hilden 94 99,4
6 Taubenheim Michael Hilden 94 99,4
7 Dieckerhoff Manfred Unterbach 94 99,2
8 Krings Peter Hilden 94 98,2
9 Sturm Jörg Benrath 94 97,0
10 Schweden Lars Unterbach 93 99,3
11 Selge Yannick Benrath 93 98,4
12 Bruckmann Thomas Unterbach 93 98,4
13 Moser Laura Benrath 93 98,1
14 Voss Rolf Unterbach 93 96,9
15 Selge Jörg Benrath 92 97,1
16 Wachter Monika Garath 92 97,1
17 Kaiser Tobias Hassels 91 94,6
18 Tilgert Klaus Benrath 91 94,5
19 Horn Thomas Hassels 90 95,0
20 Bracht Ulrich Hilden 90 94,0
21 Rutsch Axel Unterbach 90 93,6
22 Taubenheim Martina Hilden 89 94,7
23 Wolfanger Stefan Hassels 89 93,0
24 Thom Andrea Hilden 88 93,4
25 Scharnweber Thomas Hilden 88 92,7
26 Sturm Dirk Benrath 85 90,1
27 Sturm Tim Benrath 85 89,7
28 Fuhrmann Gerd Unterbach 85 88,7
29 Schweden Jule Unterbach 83 86,9
30 Reinartz Konrad Garath 80 84,3
31 Theuergarten Natascha Hassels 72 75,6

 

Platz Mannschaft Ergebnis Zehntel
1 Hilden 1 380 397,7
2 Benrath 1 369 388,1
3 Unterbach 1 369 386,6
4 Benrath 2 362 379,1
5 Hilden 2 359 380,2
6 Unterbach 2 359 378,2
7 Hassels 1 342 358,2

 

Bezirkskönigschießen 2023

Das Schießen für die neuen Bezirksmajestäten fand am 29. April auf dem Schießstand in Benrath statt.

Gleichzeitig ermittelten auch die ehemaligen Bezirkskönige und -prinzen ihre Pokalsieger, ebenso wie die Brudermeister, Schießmeister und Jungschützenmeister.

Bezirkskönig

Platz Name Verein Ringzahl
1. Dany Müller Hassels 26
2. Detlef Krumpen Benrath 23
3. Wilfried Peiffer Garath 19
4. Andreas Steffens Unterbach 18

 

Bezirksprinz

Platz Name Verein Ringzahl
1. Jule Schweden Unterbach 10

 

Bezirksschülerprinz

Platz Name Verein Ringzahl
1. Merle Schweden Unterbach 25
2. Lena Berber Benrath 20

 

Bezirksbambiniprinz

Platz Name Verein
1. Anja Roßkothen Hilden
2. Jonas Sturm Benrath

 

Pokal der ehemaligen Bezirkskönige

Pfand Name Verein Schusszahl
Kopf Rolf Rüdiger Voss Unterbach 57
rechter Flügel Axel Rutsch Unterbach 88
linker Flügel Klaus Tilgert Benrath 108
Schweif Gerd Fuhrmann Unterbach 130
Rumpf Axel Rutsch Unterbach 182

 

Pokal der ehemaligen Bezirksprinzen 

Pfand Name Verein Schusszahl
Kopf Andreas Diering Unterbach 27
rechter Flügel Janine Lehmann Unterbach 59
linker Flügel Simon Krumpen Benrath 90
Schweif Jörg Wiebusch Hilden 124
Rumpf Lars Berber Benrath 250

 

Heribert-Propach-Pokal

Platz Name Verein Ringzahl
1. Lars Schweden Unterbach 46
2. Karl Ludwig Breuer Hilden 44
3. Thomas Scharnweber Bezirk 43
4. Ulrich Wachter Garath 40
5. Markus Meurer Hassels 39
6. Jörg Sturm Benrath 35
7. Elmo Keller Unterbach 8

 

Herbert-Merkel-Pokal

Platz Name Verein Ringzahl
1. Monika Wachter Garath 45
2. Rolf Rüdiger Voss Unterbach 43
3. Tim Sturm Benrath 39
4. Ulli Emde Unterbach 39
5. Sandra Schukat Hassels 36
6. Dany Müller Hassels 29

 

Jugendleiter-Pokal

Platz Name Verein Ringzahl
1. Jörg Wiebusch Bezirk 43
2. Monika Wachter Garath 42
3. Kerstin Klauke Hassels 42
4. Andreas Diering Bezirk 42
5. Tim Helmdach Bezirk 35

 

Bezirkspokalschießen Rückrunde KK

Die Rückrunde des Bezirkspokalschießens in der Disziplin Kleinkaliber fand am 29. Oktober in Benrath statt.
Bester Einzelschütze wurde Rolf Voss von der Schützenbruderschaft aus Unterbach.

Platz Name Vorname Verein Ergebnis Zehntel
1 Voss Rolf Unterbach 98 102,7
2 Selge Yannick Benrath 94 98,4
3 Thom Andrea Hilden 93 97,1
4 Selge Jörg Benrath 91 94,5
5 Roßkothen Daniela Hilden 91 94,1
6 Braun Rolf Hilden 90 94,7
7 Sturm Joanna Benrath 89 93,9
8 Niegeloh Udo Hilden 89 93,8
9 Dieckerhoff Manfred Unterbach 88 94,2
10 Wachter Monika Garath 88 93,1
11 Krings Peter Hilden 88 92,5
12 Moser Laura Benrath 88 91,7
13 Taubenheim Michael Hilden 88 89,6
14 Niegeloh Patrick Hilden 85 89,9
15 Vogt Christian Benrath 81 86,4
16 Sturm Jörg Benrath 79 83,9
17 Heinrich Jörg Benrath 77 83,0
18 Fuhrmann Gerd Unterbach 77 82,6
19 Bruckmann Thomas Unterbach 73 77,7
20 Theisen Jacky Benrath 69 73,8
21 Breuer Karl Hilden 68 73,3
22 Bayer Irma Garath 59 62,0
23 Reinartz Konrad Garath 45 48,3

 

Platz Mannschaft Ergebnis Zehntel
1 Benrath 1 362 378,5
2 Hilden 1 358 374,9
3 Unterbach 1 336 357,2
4 Hilden 2 334 350,1
5 Benrath 2 306 327,1

 

Gesamtwertung Hin- und Rückrunde

Der Gesamtsieg geht ebenfalls an Rolf Voss aus Unterbach vor Yannick Selge und Joanna Sturm aus Benrath.

Platz Name Vorname Verein LG LG Zehntel KK KK Zehntel Gesamt Gesamt Zehntel
1 Voss Rolf Unterbach 93 96,9 98 102,7 191 199,6
2 Selge Yannick Benrath 93 98,4 94 98,4 187 196,8
3 Sturm Joanna Benrath 98 102,3 89 93,9 187 196,2
4 Selge Jörg Benrath 92 97,1 91 94,5 183 191,6
5 Dieckerhoff Manfred Unterbach 94 99,2 88 94,2 182 193,4
6 Krings Peter Hilden 94 98,2 88 92,5 182 190,7
7 Taubenheim Michael Hilden 94 99,4 88 89,6 182 189,0
8 Thom Andrea Hilden 88 93,4 93 97,1 181 190,5
9 Moser Laura Benrath 93 98,1 88 91,7 181 189,8
10 Wachter Monika Garath 92 97,1 88 93,1 180 190,2
11 Sturm Jörg Benrath 94 97,0 79 83,9 173 180,9
12 Bruckmann Thomas Unterbach 93 98,4 73 77,7 166 176,1
13 Breuer Karl-Ludwig Hilden 94 99,4 68 73,3 162 172,7
14 Fuhrmann Gerd Unterbach 85 88,7 77 82,6 162 171,3
15 Reinartz Konrad Garath 80 84,3 45 48,3 125 132,6
16 Emde Ulrich Unterbach 97 101,8     97 101,8
17 Krings Barbara Hilden 97 100,5     97 100,5
18 Cremer Rolf-Peter Hilden 95 99,6     95 99,6
19 Schweden Lars Unterbach 93 99,3     93 99,3
20 Kaiser Tobias Hassels 91 94,6     91 94,6
21 Tilgert Klaus Benrath 91 94,5     91 94,5
22 Roßkothen Daniela Hilden     91 94,1 91 94,1
23 Horn Thomas Hassels 90 95,0     90 95,0
24 Braun Rolf Hilden     90 94,7 90 94,7
25 Bracht Ulrich Hilden 90 94,0     90 94,0
26 Rutsch Axel Unterbach 90 93,6     90 93,6
27 Taubenheim Martina Hilden 89 94,7     89 94,7
28 Niegeloh Udo Hilden     89 93,8 89 93,8
29 Wolfanger Stefan Hassels 89 93,0     89 93,0
30 Scharnweber Thomas Hilden 88 92,7     88 92,7
31 Sturm Dirk Benrath 85 90,1     85 90,1
32 Niegeloh Patrick Hilden     85 89,9 85 89,9
33 Sturm Tim Benrath 85 89,7     85 89,7
34 Schweden Jule Unterbach 83 86,9     83 86,9
35 Vogt Christian Benrath     81 86,4 81 86,4
36 Heinrich Jörg Benrath     77 83,0 77 83,0
37 Theuergarten Natascha Hassels 72 75,6     72 75,6
38 Theisen Jacky Benrath     69 73,8 69 73,8
39 Bayer Irma Garath     59 62,0 59 62,0

 

Mannschaftssieger wurde die erste Mannschaft aus Hilden.

Platz Verein     LG LG Zehntel KK KK Zehntel Gesamt Gesamt Zehntel
1 Hilden 1     380 397,7 358 374,9 738 772,6
2 Benrath 1     369 388,1 362 378,5 731 766,6
3 Unterbach 1     369 386,6 336 357,2 705 743,8
4 Hilden 2     359 380,2 334 350,1 693 730,3
5 Benrath 2     362 379,1 306 327,1 668 706,2
6 Unterbach 2     359 378,2     359 378,2
7 Hassels 1     342 358,2     342 358,2

 

Bezirksjugendpokalschießen

Am 29. Oktober 2023 fand außerdem das Bezirksjugendpokalschießen in Benrath statt.

Jugendklasse

Nr. Name Schießart Verein Summe Platz.
1 Leon Vogt LG stehend angestr. St. Cäcilia Benrath 81 1
2 Lena Vogt LG stehend angestr. St. Cäcilia Benrath 78 2
3 Samantha Kartny LG stehend angestr. St. Cäcilia Benrath 68 3

Schülerklasse

Nr. Name Schießart Verein Summe Platz.
1 Laurice Theisen LG stehend aufgelegt St. Cäcilia Benrath 84 1
2 Lina Weidner LG stehend aufgelegt St. Cäcilia Benrath 66 2

Bambiniklasse

Nr. Name Schießart Verein Summe Platz.
1 Jonas Sturm Licht-punkt-gewehr stehend aufgelegt St. Cäcilia Benrath 20 1